Евро-код | Модель | Год выпуска | Размер | Фото | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOBCAT | S130/150/160/175/185/205/250/250/330 мини погрузчик ( стекло лобовое закаленное с отверстием под дворник (3 отверстия)) | 880х724 | 7 000 | ||||
BOBCAT | S130/150/160/175/185/205/250/250/330 мини погрузчик ( стекло заднее закаленное) | 657х368 | 6 500 | ||||
BOBCAT | T650/T650H/T770 мини погрузчик ( стекло лобовое закаленное (11 отверстий)) | 1060х800 | 9 000 | ||||
BOBCAT | T3571/T3571L телескопический погрузчик ( стекло лобовое закаленное) | 958х830 | 14 000 | ||||
BOBCAT | T3571/T3571L телескопический погрузчик (стекло закаленное дверное левое верхнее (3отв.)) | 998х785 | 16 000 | ||||
BOBCAT | T650/T650H/T770 мини погрузчик ( стекло заднее закаленное) | 665х398 | 5 000 | ||||
BUCHER | Citycat 2020 motec 1 коммунальная машина (стекло опускное двери левое) | 562х565 | 5 500 | ||||
BUCHER | Citycat 2020 motec 1 коммунальная машина (стекло опускное двери правое) | 562х565 | 5 500 | ||||
BUCHER | Citycat 2020 motec 2 коммунальная машина (стекло опускное двери левое) | 549х562 | 5 500 | ||||
BUCHER | Citycat 2020 motec 2 коммунальная машина (стекло опускное двери правое) | 549х562 | 5 500 | ||||
BUCHER | Citycat 2020 motec 1,2 коммунальная машина (стекло закаленное лобовое) | 1162х1113 | 12 000 | ||||
BUCHER | Citycat 1000 коммунальная машина (стекло закаленное лобовое верхнее) | 957х970 | 12 000 | ||||
BUCHER | Citycat 2020 Malinari коммунальная машина (стекло закаленное лобовое) | 1025х1144 | 12 000 | ||||
BUCHER | Citycat 2020 Malinari коммунальная машина (стекло закаленное заднее) | 1035х442 | 6 000 | ||||
BUCHER | Citycat 2020 Malinari коммунальная машина (стекло закаленное дверное левое опускное) | 673х582 | 5 500 | ||||
CASE | 580 R / 580 T / 580 SR/ 695 SR эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее (2 отв.)) | 1240х910 | 18 000 | ||||
CASE | 580 R / 580 T / 580 SR/ 695 SR эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее левое (без выреза) (5 отв.)) | 2001- | 934х785 | 12 000 | |||
CASE | 580 R / 580 T / 580 SR/ 695 SR эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее правое (без выреза) (5 отв.)) | 934х785 | 12 000 | ||||
CASE | 580 R / 580 T / 580 SR/ 695 SR эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 1293х985 | 16 000 | ||||
CASE | 580 ST эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее левое (с вырезом снизу) (5 отв.)) | 1223х794 | 12 000 | ||||
CASE | 580 ST эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее правое (с вырезом снизу) (5 отв.)) | 1223х794 | 12 000 | ||||
CASE | SV 250 V\ SV 250 C мини погрузчик (стекло закаленное лобовое с отверстиями под дворник сбоку (8 отв.)) | 2009- | 1160х750 | 12 000 | |||
CASE | SV 250 V\ SV 250 C мини погрузчик (стекло закаленное лобовое с отверстиями под дворник снизу (10 отв.)) | 2009- | 1158х752 | 12 000 | |||
CASE | 410/430 3 серия мини погрузчик (стекло закаленное лобовое (5 отв.)) | 2005-08 | 1044х684 | 14 000 | |||
CATERPILLAR | 428 e/432e/434e/444e эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое) | 2006- | 985х1355 | 10 000 | |||
CATERPILLAR | 428 e/432e/434e/444e эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее левое (6 отв.)) | 2006- | 997х910 | 10 500 | |||
CATERPILLAR | 428 e/432e/434e/444e эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее нижнее) | 2006- | 1357х871 | 6 000 | |||
CATERPILLAR | 428 e/432e/434e/444e эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное правое верхнее) | 2006- | 997х910 | 10 500 | |||
CATERPILLAR | 428 e/432e/434e/444e эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное правое нижнее) | 2006- | 1357х871 | 6 000 | |||
CATERPILLAR | 428 e/432e/434e/444e эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное правое заднее (3 отв.)) | 2006- | 1545х837 | 22 000 | |||
CATERPILLAR | 428 e/432e/434e/444e эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное левое заднее (3 отв.)) | 2006- | 1545х837 | 22 000 | |||
CATERPILLAR | 428 e/432e/434e/444e эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее цельное (2 отв.)) | 2006- | 871х1356 | 16 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное лобовое нижнее левое) | 1997 - | 522х400 | 5 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное лобовое нижнее правое) | 1998 - | 522х400 | 5 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее левое (6 отв.)) | 1997- | 1107х783 | 12 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее правое (6 отв.)) | 1997- | 1107х783 | 12 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее левое распашное (7 отв.)) | 1997- | 1385х586 | 12 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее правое распашное (7 отв.)) | 1997- | 1385х586 | 12 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее правое под вклейку) | 1997- | 490х1465 | 7 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее правое под вклейку) | 1997- | 490х1465 | 7 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее верхнее) | 1997- | 895х965 | 10 000 | |||
CATERPILLAR | 428 d/432d эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее нижнее (4 отв.)) | 1997- | 880х505 | 7 000 | |||
CATERPILLAR | 320 DL/324 DL/325 DL/319 DLN/320 DLN/320 D/312 D2L/329 DL/336 DL эксковатор гусеничный (стекло триплекс лобовое верхнее, плоский низ) | 1095х833 | 4 800 | ||||
CATERPILLAR | 320 DL/324 DL/325 DL/319 DLN/320 DLN/320 D/312 D2L/329 DL/336 DL эксковатор гусеничный (стекло закаленное лобовое верхнее, плоский низ) | 1095х833 | 4 800 | ||||
CATERPILLAR | 320 DL/324 DL/325 DL/319 DLN/320 DLN/320 D/312 D2L/329 DL/336 DL эксковатор гусеничный (стекло триплекс лобовое нижнее, плоский верх) | 822х405 | 7 000 | ||||
CATERPILLAR | 320 DL/324 DL/325 DL/319 DLN/320 DLN/320 D/312 D2L/329 DL/336 DL эксковатор гусеничный (стекло закаленное лобовое нижнее, плоский верх) | 822х405 | 6 000 | ||||
CATERPILLAR | 320 DL/324 DL/325 DL/319 DLN/320 DLN/320 D/312 D2L/329 DL/336 DL эксковатор гусеничный (стекло закаленное дверное, нижнее левое (2 отв.)) | 892х487 | 6 450 | ||||
CATERPILLAR | 320 DL/324 DL/325 DL/319 DLN/320 DLN/320 D/312 D2L/329 DL/336 DL эксковатор гусеничный (стекло закаленное кузовное заднее левое) | 989х333 | 6 450 | ||||
CATERPILLAR | 320 DL/324 DL/325 DL/319 DLN/320 DLN/320 D/312 D2L/329 DL/336 DL эксковатор гусеничный (стекло закаленное кузовное правое, возле стрелы) | 1325х1351 | 9 750 | ||||
CATERPILLAR | 320 DL/324 DL/325 DL/319 DLN/320 DLN/320 D/312 D2L/329 DL/336 DL эксковатор гусеничный (стекло закаленное заднее) | 765х544 | 5 250 | ||||
CATERPILLAR | 428F2/432F2/434F2/444F2 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее левое (8 отв.)) | 2017- | 1450х772 | 14 450 | |||
CATERPILLAR | 428F2/432F2/434F2/444F2 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее правое (8 отв.)) | 2017- | 1450х772 | 14 450 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 2010- | 1410*1075 | 9 900 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло закаленное лобовое нижнее левое) | 2010- | 328х322 | 4 000 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло закаленное лобовое нижнее правое) | 2010- | 328х322 | 4 000 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее правое (5 отв.)) | 2010- | 836х1120 | 12 000 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее левое (5 отв.)) | 2010- | 836х1120 | 12 000 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное нижнее правое (3 отв.)) | 2010- | 845х537 | 4 600 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное нижнее левое (3 отв.)) | 2010- | 845х537 | 4 600 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее левое (1 отв.)) | 2010- | 1149х974 | 17 500 | |||
HIDROMEK | 102S-102B эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее правое (1 отв.)) | 2010- | 1149х974 | 17 500 | |||
HITACHI | ZX 180/200/210/240/250/270/280/300/ 330/350/400/470LC-3/LCN-3ZX 180/200/210/240/250/270/280/300/ 330/350/400/470LC-3/LCN-3 эксковатор (стекло закаленное лобовое верхнее (1 отв.)) | 2005- | 1110х840 | 9 500 | |||
HITACHI | ZX 180/200/210/240/250/270/280/300/ 330/350/400/470LC-3/LCN-3 эксковатор (стекло закаленное лобовое верхнее (1 отв.)) | 2011- | 830х1100 | 12 000 | |||
HITACHI | ZX 180/200/210/240/250/270/280/300/ 330/350/400/470LC-3/LCN-3 эксковатор (стекло закаленное лобовое нижнее) | 2011- | 862х380 | 7 000 | |||
НYNDAI | ROBEX 210 lc-9\ 260 lc-9\ 290 lc-9\ 300 lc-9\ 330lc-9 \450 lc-9 \480 lc-9 (9 серия) эксковатор (стекло закаленное лобовое верхнее) | 2011- | 825х1063 | 8 900 | |||
НYNDAI | ROBEX 210 lc-9\ 260 lc-9\ 290 lc-9\ 300 lc-9\ 330lc-9 \450 lc-9 \480 lc-9 (9 серия) эксковатор (стекло закаленное дверное нижнее левое) | 2011- | 387х987 | 11 000 | |||
НYNDAI | ROBEX 210 lc-9\ 260 lc-9\ 290 lc-9\ 300 lc-9\ 330lc-9 \450 lc-9 \480 lc-9 (9 серия) эксковатор (стекло закаленное дверное верхнее левое форточкаа ближе к заднему стеклу (2 отв.)) | 2011- | 750х420 | 8 000 | |||
НYNDAI | ROBEX 210 lc-9\ 260 lc-9\ 290 lc-9\ 300 lc-9\ 330lc-9 \450 lc-9 \480 lc-9 (9 серия) эксковатор (стекло закаленное дверное верхнее левое форточкаа ближе к лобовому стеклу (2 отв.)) | 2011- | 745х542 | 8 000 | |||
НYNDAI | 210 lc-7/260 lc-7/290 lc-7/300 lc-7/330 lc-7/450 lc-7/480 lc 7 серия эксковатор (стекло закаленное ветровое верхнее) | 2003- | 1003х765 | 7 000 | |||
JCB | 3CX - 4CX эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее (2 отв.)) | 2005 - | 1065х1414 | 9 500 | |||
JCB | 3CX - 4CX эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 2005 - | 1456х1097 | 6 500 | |||
JCB | 3CX - 4CX эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое нижнее левое) | 2005 - | 490х410 | 4 000 | |||
JCB | 3CX - 4CX эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое нижнее правое) | 2005 - | 490х410 | 4 000 | |||
JCB | 3CX - 4CX эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное левое (1 отв.)) | 2005 - | 890х1578 | 9 500 | |||
JCB | 3CX - 4CX эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное правое (1 отв.)) | 2005 - | 890х1578 | 9 500 | |||
JCB | 3CX - 4CX эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее левое (6 отв.)) | 2005 - | 774х1180 | 6 900 | |||
JCB | 3CX - 4CX эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее правое (7 отв.)) | 2005 - | 1100х747 | 6 900 | |||
JCB | JC 160/180/200/220/330 эксковатор (стекло закаленное ветровое верхнее) | 2005 - | 765х845 | 7 500 | |||
JCB | JC 160/180/200/220/330 эксковатор (стекло закаленное ветровое верхнее (4 отв.)) | 2005 - | 745х544 | 5 500 | |||
JCB | JC 160/180/200/220/330 эксковатор (стекло закаленное дверное левое с вырезом под форточку (2 отв.)) | 2005 - | 1383х1015 | 18 000 | |||
JCB | JC 160/180/200/220/330 эксковатор (стекло закаленное дверное левое без выреза под форточку (2 отв.)) | 2005 - | 1383х1015 | 18 000 | |||
JCB | JC 160/180/200/220/330 эксковатор (стекло закаленное дверное левое верхнее (2 отв.)) | 2005 - | 498х765 | 4 500 | |||
JCB | JC 160/180/200/220/330 эксковатор (стекло закаленное лобовое нижнее (4 отв.)) | 2010 - | 411х741 | 5 500 | |||
JCB | JC 160/180/200/220/330 эксковатор (стекло закаленное лобовое верхнее) | 2010 - | 924х748 | 9 000 | |||
JCB | 3CX - 4CX (Индия) эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 2015- | 1375х1080 | 10 050 | |||
JOHN DEERE | 318 мини погрузчик (стекло закаленное лобовое (10 отв.)) | 810х1157 | 12 000 | ||||
JOHN DEERE | 325J эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее среднее (6 отв.)) | 495х1004 | 13 000 | ||||
JOHN DEERE | 325J эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее верхнее (6 отв.)) | 621х998 | 16 000 | ||||
KOMATSU | WB93R-5/WB97R-5 эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 2006 - | 1364х965 | 12 000 | |||
KOMATSU | WB93R-5/WB97R-5 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное правое (5 отв.)) | 2006 - | 1589х855 | 14 000 | |||
KOMATSU | WB93R-5/WB97R-5 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное левое (5 отв.)) | 2006 - | 1589х855 | 14 000 | |||
KOMATSU | WB93R-5/WB97R-5 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее правое (6 отв.)) | 2006 - | 1090х795 | 6 500 | |||
KOMATSU | WB93R-5/WB97R-5 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее левое (6 отв.)) | 2006 - | 1245х765 | 6 500 | |||
KOMATSU | WB93R-5/WB97R-5 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее (2 отв.)) | 2006 - | 1327х1000 | 16 000 | |||
KOMATSU | PC 200/300/400/ 7 серия эксковатор гусеничный (стекло закаленное лобовое верхнее) | 1005х825 | 8 000 | ||||
KOMATSU | PC 200/300/400/ 7 серия эксковатор гусеничный (стекло закаленное лобовое нижнее (2 отв.)) | 446х823 | 7 000 | ||||
KOMATSU | PC 200/300/400/ 7 серия эксковатор гусеничный (стекло закаленное кузовное возле стрелы) | 1532х990 | 0 | ||||
MUSTANG | 2700V/3300V/4000V мини погрузчик (стекло закаленное лобовое (13 отв.)) | 1123х765 | 12 000 | ||||
NEW HOLLAND | LB 110/115 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее (2 отв.)) | 1240*910 | 18 000 | ||||
NEW HOLLAND | LB 110/115 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное заднее левое (5 отв.)) | 934*785 | 16 000 | ||||
NEW HOLLAND | LB 110/115 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное заднее правое (5 отв.)) | 934*785 | 16 000 | ||||
NEW HOLLAND | LB 110/115 эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее левое (4 отв.)) | 1085х855 | 16 000 | ||||
NEW HOLLAND | LB 110/115 эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее правое (4 отв.)) | 1085х855 | 16 000 | ||||
NEW HOLLAND | LB 110/115 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее (2 отв.)) | 1240х910 | 18 000 | ||||
NEW HOLLAND | LB 110/115 эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 1293*985 | 16 000 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее переднее (5отв.)) | 1023х814 | 7 500 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное нижнее левое) | 855х455 | 9 000 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное нижнее правое) | 855х455 | 9 000 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее верхнее с отверстиями по дворник (2 отв.)) | 960х923 | 15 000 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло триплекс заднее левое без отверстия под упор) | 1040х1250 | 14 500 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло триплекс заднее правое без отверстия под упор) | 1060х1235 | 14 500 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 1044х1205 | 9 800 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее нижнее) | 925х225 | 5 900 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло закаленное лобовое нижнее левое) | 579х369 | 4 800 | ||||
TEREX | 820/860 эксковатор погрузчик (стекло закаленное лобовое нижнее правое) | 579х369 | 4 800 | ||||
TEREX | 840 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное левое (7отв.)) | 950х1430 | 12 000 | ||||
TEREX | 840 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное правое (7отв.)) | 950х1430 | 12 000 | ||||
TEREX | 840/TLB 840 890/TLB 890 эксковатор погрузчик (стекло закаленное ветровое верхнее | 1471х697 | 8 000 | ||||
TEREX | 840/TLB 840 890/TLB 890 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее правое (6отв.)) | 1020х672 | 13 500 | ||||
TEREX | 840/TLB 840 890/TLB 890 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее левое (6отв.)) | 1020х672 | 12 500 | ||||
TEREX | 840/TLB 840 890/TLB 890 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее (2отв.)) | 1185х980 | 10 500 | ||||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное левое (5 отв.)) | 2003 - | 1123х857 | 10 350 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее левое (5 отв.)) | 2003 - | 1104х831 | 10 350 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее правое (5 отв.)) | 2003 - | 855х1163 | 10 350 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное кузовное заднее правое (5 отв.)) | 2003 - | 833х1015 | 10 350 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 2003 - | 1194х1227 | 12 000 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло триплекс лобовое верхнее) | 2009 - | 1364х987 | 18 000 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее (2 отв.)) | 2003 - | 1305х850 | 10 650 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее (2 отв.)) | 2009 - | 1305х972 | 15 000 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее правое (1 отв.)) | 2009 - | 1105х863 | 10 350 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное дверное верхнее левое (1 отв.)) | 2009 - | 1084х777 | 10 350 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее левое с отверстием под ручку ( 7 отв.)) | 2009 - | 1108х834 | 10 350 | |||
VOLVO | BL61\ BL71 эксковатор погрузчик (стекло закаленное заднее правое с отверстием под ручку ( 7 отв.)) | 2009 - | 1108х834 | 10 350 |
+7 (906) 367-96-87